ポートフォリオポートフォリオ一覧

2023年11月30日現在

タイプ 地域 資産名 延床面積
(m2
築年数
(年)
取得時期 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
鑑定評価額
(百万円)
昇順降順 昇順降順   昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
オフィス 都心5区 ランディック新橋ビル 6,914.84 41.4 2002年9月11日 6,341 2.2 8,270
オフィス 都心5区 ランディック第2新橋ビル 8,332.65 45.0 2002年9月11日 7,045 2.4 9,990
オフィス 都心5区 プレミア道玄坂ビル 2,721.71 32.5 2002年9月10日 1,727 0.6 3,320
オフィス 都心5区 KN渋谷3 7,737.27 30.8 2002年9月11日 5,348 1.9 10,700
オフィス 都心5区 高田馬場センタービル 9,906.83 31.5 2002年9月11日 5,118 1.8 7,790
オフィス 都心5区 アーバンネット三田ビル 13,987.76 36.2 2011年11月18日 10,300 3.6 11,300
オフィス 都心5区 アーバンネット麻布ビル 6,486.42 31.6 2011年11月18日 5,000 1.7 5,190
オフィス 都心5区 グランパーク 160,042.88 27.4 2013年11月8日 11,490 4.0 14,200
オフィス 都心5区 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 206,107.08 7.7 2020年6月12日 4,680 1.6 5,668
オフィス 都心5区 品川シーズンテラス 202,666.94 8.9 2020年12月21日 18,687 6.5 18,100
オフィス 都心5区 東京オペラシティビル 232,996.81 27.4 2021年11月2日 22,000 7.6 22,900
オフィス 都心5区 アーバンネット内幸町ビル 35,232.39 4.4 2022年3月28日 5,640 1.9 6,252
オフィス 東京23区(都心5区を除く) プレミア東陽町ビル 5,054.32 17.1 2007年5月18日 4,310 1.5 3,070
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野THビル 4,799.97 38.0 2008年3月27日 4,380 1.5 3,340
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 五反田NTビル 7,545.80 36.1 2008年3月27日 4,100 1.4 3,260
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野トーセイビル 6,868.83 16.5 2011年11月18日 5,900 2.0 7,810
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット池袋ビル 25,050.26 35.2 2015年1月22日 13,600 4.7 23,000
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット大森ビル 11,937.25 31.4 2015年1月22日 4,800 1.7 6,340
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット五反田NNビル 9,445.54 34.4 2019年4月5日 5,250 1.8 6,430
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット中野ビル 9,268.73 35.1 2023年3月14日 6,400 2.2 6,520
オフィス 東京周辺都市 プレミア横浜西口ビル 7,562.90 37.6 2002年9月11日 3,558 1.2 5,020
オフィス 東京周辺都市 かながわサイエンスパークR&D棟 83,500.67 34.4 2002年9月11日 6,556 2.3 6,240
オフィス 地方主要都市 NTTクレド岡山ビル 35,299.51 24.8 2015年5月15日 3,600 1.2 3,240
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡追手町ビル 13,817.14 27.7 2016年2月19日 1,628 0.6 1,724
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡ビル 8,997.03 32.0 2016年2月19日 1,119 0.4 1,188
オフィス 地方主要都市 アーバンエース肥後橋ビル 14,192.79 26.6 2016年12月20日 4,600 1.6 5,680
オフィス 地方主要都市 アーバンネット四条烏丸ビル 16,088.35 13.2 2023年11月8日 9,700 3.4 9,960
オフィス 地方主要都市 アーバンネット伏見ビル 14,091.85 20.5 2023年11月8日 8,750 3.0 9,560
レジデンス 都心5区 パークアクシス四谷ステージ 8,158.30 22.1 2002年9月11日 5,208 1.8 7,030
レジデンス 都心5区 パークアクシス明治神宮前 1,913.18 21.8 2002年9月11日 2,604 0.9 2,630
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ赤坂 1,793.32 21.1 2003年4月4日 1,330 0.5 1,600
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ南青山 1,399.33 20.8 2003年9月1日 1,070 0.4 1,290
レジデンス 都心5区 六本木グリーンテラス 8,332.22 21.1 2003年11月18日 4,678 1.6 6,210
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園Ⅱ 2,548.44 20.8 2003年11月18日 2,181 0.8 2,050
レジデンス 都心5区 ラング・タワー京橋 1,714.42 20.8 2003年12月22日 927 0.3 1,310
レジデンス 都心5区 プレミアステージ三田慶大前 1,748.20 19.1 2004年11月30日 1,580 0.6 2,240
レジデンス 都心5区 プレミアロッソ 2,487.72 19.0 2005年1月14日 1,662 0.6 2,030
レジデンス 都心5区 プレミアブラン代々木公園 3,086.04 18.5 2005年7月15日 2,330 0.8 3,150
レジデンス 都心5区 プレミアステージ内神田 2,458.84 18.3 2005年9月20日 1,723 0.6 2,620
レジデンス 都心5区 プレミアステージ市ヶ谷河田町 1,779.32 18.4 2005年7月21日 1,460 0.5 2,130
レジデンス 都心5区 Walk赤坂 2,357.60 19.1 2005年6月1日 2,043 0.7 1,970
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園 2,129.78 17.2 2006年10月13日 1,585 0.6 1,980
レジデンス 都心5区 MEW 1,826.50 18.3 2006年7月31日 1,556 0.5 1,500
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド エアタワー 81,760.00 16.8 2007年12月3日 7,590 2.6 8,210
レジデンス 都心5区 ストーリア赤坂 6,329.52 21.0 2008年5月22日 3,930 1.4 4,550
レジデンス 都心5区 ルネ新宿御苑タワー 11,203.40 21.0 2008年5月22日 6,500 2.2 6,250
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド ブルームタワー 104,186.74 15.2 2010年12月9日 5,500 1.9 7,300
レジデンス 都心5区 クエストコート原宿 5,408.95 19.9 2011年11月18日 4,500 1.6 6,630
レジデンス 都心5区 アーバンコート市ヶ谷 3,662.97 30.9 2013年11月8日 1,385 0.5 2,490
レジデンス 都心5区 プレミアステージ麻布十番 1,354.85 18.9 2018年3月1日 1,420 0.5 1,750
レジデンス 都心5区 プレミアステージ笹塚 1,452.61 18.9 2018年3月1日 1,080 0.4 1,350
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大崎 1,462.62 21.0 2003年11月18日 1,072 0.4 1,220
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアガーデン本郷 1,583.61 21.7 2004年4月1日 975 0.3 1,450
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアグランデ馬込 2,446.34 18.8 2005年6月1日 1,560 0.5 1,360
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアノッツェ祐天寺 1,904.50 17.7 2006年3月28日 1,525 0.5 1,810
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ湯島 2,527.46 17.7 2006年9月1日 1,803 0.6 2,140
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ駒込 2,400.76 16.9 2007年2月9日 1,830 0.6 2,260
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大塚 1,894.61 17.3 2007年6月18日 1,310 0.5 1,710
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ本所吾妻橋 3,852.86 16.1 2007年11月30日 2,640 0.9 3,480
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ両国 2,475.38 15.8 2008年6月30日 1,496 0.5 1,970
その他 都心5区 ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券(秋葉原UDX) 2010年12月8日 19,940 6.9
合計      
(注1) 「取得価格」は、当該資産の取得に要した諸費用(公租公課等)を含まない税抜売買価格を記載しています。
(注2) 「鑑定評価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額(決算日を価格時点とする青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社又は一般財団法人日本不動産研究所作成の報告書によります。)を記載しています。
(注3) 「鑑定評価額」は第41期末(2023年4月30日)現在のものです。但し、第41期末(2023年4月30日)以降に取得した物件については取得時鑑定評価額を掲載しています。
(注4) アーバンネット四条烏丸ビル及びアーバンネット伏見ビルは、2023年11月8日に取得しました。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

トップへ戻る