ポートフォリオポートフォリオ一覧

2025年12月31日現在

タイプ 地域 資産名 延床面積
(m2
築年数
(年)
取得時期 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
鑑定評価額
(百万円)
昇順降順 昇順降順   昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
オフィス 都心5区 ランディック新橋ビル 6,914.84 43.5 2002年9月11日 6,341 2.1 8,100
オフィス 都心5区 ランディック第2新橋ビル 8,332.65 47.1 2002年9月11日 2,348 0.8 3,179
オフィス 都心5区 プレミア道玄坂ビル 2,721.71 34.5 2002年9月10日 1,727 0.6 3,760
オフィス 都心5区 KN渋谷3 7,737.27 32.9 2002年9月11日 5,348 1.8 11,500
オフィス 都心5区 高田馬場センタービル 9,906.83 33.6 2002年9月11日 5,118 1.7 7,700
オフィス 都心5区 アーバンネット三田ビル 13,987.76 38.3 2011年11月18日 10,300 3.5 10,800
オフィス 都心5区 アーバンネット麻布ビル 6,486.42 33.7 2011年11月18日 5,000 1.7 5,250
オフィス 都心5区 グランパーク 160,042.88 29.4 2013年11月8日
2024年3月14日
26,340 8.9 28,700
オフィス 都心5区 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 206,107.08 9.8 2020年6月12日 4,680 1.6 5,720
オフィス 都心5区 品川シーズンテラス 202,666.94 10.9 2020年12月21日
2021年3月30日
18,687 6.3 17,800
オフィス 都心5区 東京オペラシティビル 232,996.81 29.4 2021年11月2日 22,000 7.4 22,300
オフィス 都心5区 アーバンネット内幸町ビル 35,232.39 6.5 2022年3月28日 5,640 1.9 6,120
オフィス 東京23区(都心5区を除く) プレミア東陽町ビル 5,054.32 19.2 2007年5月18日 4,310 1.5 3,030
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野THビル 4,799.97 40.1 2008年3月27日 4,380 1.5 3,480
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 五反田NTビル 7,545.80 38.2 2008年3月27日 4,100 1.4 3,430
オフィス 東京23区(都心5区を除く) 上野トーセイビル 6,868.83 18.6 2011年11月18日 5,900 2.0 8,070
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット池袋ビル 25,050.26 37.3 2015年1月22日 13,600 4.6 23,200
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット大森ビル 11,937.25 33.5 2015年1月22日 4,800 1.6 6,800
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット五反田NNビル 9,445.54 36.4 2019年4月5日 5,250 1.8 6,540
オフィス 東京23区(都心5区を除く) アーバンネット中野ビル 9,268.73 37.2 2023年3月14日 6,400 2.2 6,840
オフィス 東京周辺都市 プレミア横浜西口ビル 7,562.90 39.7 2002年9月11日 3,558 1.2 5,040
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡追手町ビル 13,817.14 29.8 2016年2月19日 1,628 0.5 1,752
オフィス 地方主要都市 アーバンネット静岡ビル 8,997.03 34.1 2016年2月19日 1,119 0.4 1,204
オフィス 地方主要都市 アーバンエース肥後橋ビル 14,192.79 28.7 2016年12月20日 4,600 1.6 6,230
オフィス 地方主要都市 アーバンネット四条烏丸ビル 16,088.35 15.2 2023年11月8日 9,700 3.3 11,100
オフィス 地方主要都市 アーバンネット伏見ビル 14,091.85 22.6 2023年11月8日 8,750 3.0 9,820
レジデンス 都心5区 パークアクシス四谷ステージ 8,158.30 24.2 2002年9月11日 5,208 1.8 7,240
レジデンス 都心5区 パークアクシス明治神宮前 1,913.18 23.9 2002年9月11日 2,604 0.9 2,660
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ赤坂 1,793.32 23.2 2003年4月4日 1,330 0.4 1,670
レジデンス 都心5区 キャビンアリーナ南青山 1,399.33 22.9 2003年9月1日 1,070 0.4 1,380
レジデンス 都心5区 六本木グリーンテラス 8,332.22 23.2 2003年11月18日 4,678 1.6 6,980
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園Ⅱ 2,548.44 22.9 2003年11月18日 2,181 0.7 2,220
レジデンス 都心5区 ラング・タワー京橋 1,714.42 22.9 2003年12月22日 927 0.3 1,470
レジデンス 都心5区 プレミアステージ三田慶大前 1,748.20 21.2 2004年11月30日 1,580 0.5 2,270
レジデンス 都心5区 プレミアロッソ 2,487.72 21.1 2005年1月14日 1,662 0.6 2,280
レジデンス 都心5区 プレミアブラン代々木公園 3,086.04 20.6 2005年7月15日 2,330 0.8 3,330
レジデンス 都心5区 プレミアステージ内神田 2,458.84 20.4 2005年9月20日 1,723 0.6 2,370
レジデンス 都心5区 プレミアステージ市ヶ谷河田町 1,779.32 20.5 2005年7月21日 1,460 0.5 2,200
レジデンス 都心5区 Walk赤坂 2,357.60 21.2 2005年6月1日 2,043 0.7 2,030
レジデンス 都心5区 プレミアステージ芝公園 2,129.78 19.3 2006年10月13日 1,585 0.5 1,910
レジデンス 都心5区 MEW 1,826.50 20.4 2006年7月31日 1,556 0.5 1,570
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド エアタワー 81,760.00 18.9 2007年12月3日 7,590 2.6 8,210
レジデンス 都心5区 ストーリア赤坂 6,329.52 23.1 2008年5月22日 3,930 1.3 4,640
レジデンス 都心5区 ルネ新宿御苑タワー 11,203.40 23.1 2008年5月22日 6,500 2.2 5,870
レジデンス 都心5区 芝浦アイランド ブルームタワー 104,186.74 17.3 2010年12月9日 5,500 1.9 7,170
レジデンス 都心5区 クエストコート原宿 5,408.95 21.9 2011年11月18日 4,500 1.5 6,780
レジデンス 都心5区 アーバンコート市ヶ谷 3,662.97 33.0 2013年11月8日 1,385 0.5 2,640
レジデンス 都心5区 プレミアステージ麻布十番 1,354.85 21.0 2018年3月1日 1,420 0.5 1,800
レジデンス 都心5区 プレミアステージ笹塚 1,452.61 21.0 2018年3月1日 1,080 0.4 1,330
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大崎 1,462.62 23.1 2003年11月18日 1,072 0.4 1,250
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアガーデン本郷 1,583.61 23.8 2004年4月1日 975 0.3 1,540
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアグランデ馬込 2,446.34 20.9 2005年6月1日 1,560 0.5 1,430
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアノッツェ祐天寺 1,904.50 19.8 2006年3月28日 1,525 0.5 1,980
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ湯島 2,527.46 19.8 2006年9月1日 1,803 0.6 2,200
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ駒込 2,400.76 19.0 2007年2月9日 1,830 0.6 2,380
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ大塚 1,894.61 19.4 2007年6月18日 1,310 0.4 1,710
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ本所吾妻橋 3,852.86 18.2 2007年11月30日 2,640 0.9 3,720
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) プレミアステージ両国 2,475.38 17.8 2008年6月30日 1,496 0.5 2,060
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) ガーデン板橋氷川町 10,934.46 17.8 2024年3月22日 2,820 1.0 3,070
レジデンス 東京23区(都心5区を除く) ウエリスアイビー旗の台 3,664.63 3.9 2025年2月28日 2,235 0.8 2,600
レジデンス 地方主要都市 ウエリスアイビー門戸厄神 4,270.71 4.9 2025年2月28日 1,800 0.6 1,930
その他 都心5区 ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券(秋葉原UDX) 2010年12月8日 19,940 6.7
合計      
(注1) 「取得価格」は、当該資産の取得に要した諸費用(公租公課等)を含まない税抜売買価格を記載しています。
(注2) 「鑑定評価額」は第46期末(2025年10月31日)現在のものです。
(注3) 「ランディック第2新橋ビル」に係る信託受益権の準共有持分は、2025年2月28日より分割譲渡しています。2025年10月30日現在、100分の66.67相当の準共有持分が分割譲渡されており、本投資法人の保有する準共有持分の割合は100分の33.33となります。「取得価格」は本投資法人が保有する不動産信託受益権の準共有持分である33.33%を乗じた価格を記載しています。
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

トップへ戻る