財務情報投資主の状況

投資口の所有状況

2026年4月30日現在

第47期 個人・その他
(ほふりを含む)
金融機関
(証券会社を含む)
その他
国内法人
外国法人
個人
合計
投資主数 15,232 142 298 268 15,940
(%) 95.6 0.9 1.9 1.7 100.00
投資口数 147,283 914,899 131,515 274,538 1,468,235
(%) 10.0 62.3 9.0 18.7 100.00

所有者別投資口保有割合

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)

主要な投資主

2026年4月30日現在

氏名又は名称 投資口数
(口)
比率
(%)
1 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 398,872 27.16
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 250,433 17.05
3 NTT都市開発株式会社 93,300 6.35
4 野村信託銀行株式会社(投信口) 69,543 4.73
5 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21,481 1.46
6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 19,450 1.32
7 JP MORGAN CHASE BANK 385781 19,363 1.31
8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 14,099 0.96
9 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 12,210 0.83
10 JP MORGAN CHASE BANK 385642 11,057 0.75
合計 909,808 61.96
(注1) 本表における「比率」は、小数第二位未満を切捨てにより表示しています。
  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 投資主の状況

トップへ戻る