ポートフォリオ稼働率

2024年10月31日現在

月次稼働率データ  XLS (96.8KB)

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)
オフィス レジデンス 全体
2019年10月 賃貸可能面積(㎡) 178,778.50 101,608.97 280,387.47
賃貸面積(㎡) 176,635.59 98,751.20 275,386.79
稼働率(%) 98.8 97.2 98.2
物件数 25 33 58
2019年9月 賃貸可能面積(㎡) 178,777.08 101,608.97 280,386.05
賃貸面積(㎡) 176,813.94 98,557.26 275,371.20
稼働率(%) 98.9 97.0 98.2
物件数 25 33 58
2019年8月 賃貸可能面積(㎡) 178,777.08 101,608.97 280,386.05
賃貸面積(㎡) 176,856.10 98,278.44 275,134.54
稼働率(%) 98.9 96.7 98.1
物件数 25 33 58
2019年7月 賃貸可能面積(㎡) 178,767.71 101,608.97 280,376.58
賃貸面積(㎡) 176,478.40 98,635.19 275,113.59
稼働率(%) 98.7 97.1 98.1
物件数 25 33 58
2019年6月 賃貸可能面積(㎡) 178,767.61 101,634.67 280,402.28
賃貸面積(㎡) 176,461.57 99,522.52 275,984.09
稼働率(%) 98.7 97.9 98.4
物件数 25 33 58
2019年5月 賃貸可能面積(㎡) 178,774.33 101,634.67 280,409.00
賃貸面積(㎡) 175,890.37 99,244.27 275,134.64
稼働率(%) 98.4 97.6 98.1
物件数 25 33 58
2019年4月 賃貸可能面積(㎡) 178,774.33 101,634.67 280,409.00
賃貸面積(㎡) 175,933.38 99,203.93 275,137.31
稼働率(%) 98.4 97.6 98.1
物件数 25 33 58
2019年3月 賃貸可能面積(㎡) 171,777.00 101,634.67 273,411.67
賃貸面積(㎡) 168,534.74 99,127.18 267,661.92
稼働率(%) 98.1 97.5 97.9
物件数 24 33 57
2019年2月 賃貸可能面積(㎡) 171,777.00 101,634.67 273,411.67
賃貸面積(㎡) 168,507.17 99,065.04 267,572.21
稼働率(%) 98.1 97.5 97.9
物件数 24 33 57
2019年1月 賃貸可能面積(㎡) 171,777.00 101,634.67 273,411.67
賃貸面積(㎡) 168,608.47 98,496.77 267,105.24
稼働率(%) 98.2 96.9 97.7
物件数 24 33 57
2018年12月 賃貸可能面積(㎡) 181,759.43 101,634.67 283,394.10
賃貸面積(㎡) 178,090.10 98,262.88 276,352.98
稼働率(%) 98.0 96.7 97.5
物件数 26 33 59
2018年11月 賃貸可能面積(㎡) 181,759.43 101,634.67 283,394.10
賃貸面積(㎡) 178,034.32 98,523.89 276,558.21
稼働率(%) 98.0 96.9 97.6
物件数 26 33 59
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

トップへ戻る