サステナビリティマネジメント
GRI内容索引
GRIスタンダード対照表
共通スタンダード
この表は左右にスクロールできます。
| 開示項目 | 掲載箇所 | GRI 2: 一般開示事項 2021 |
|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | 投資法人の概要 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 投資法人の概要 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 情報開示の方針・報告の枠組み>報告範囲・期間、更新時期、ESGに関する問い合わせ窓口 |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - |
| 2-5 | 外部保証 | - |
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 投資法人の特徴 投資方針 |
| 2-7 | 従業員 | 法令上、本投資法人は従業員を有さず、資産運用業務は全て資産運用会社に委託しています。 |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | 法令上、本投資法人は従業員を有さず、資産運用業務は全て資産運用会社に委託しています。 |
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス>投資法人の機構について |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス>投資法人の機構について |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | IRライブラリ>投資法人規約>第22条 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ推進体制 マテリアリティ |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ推進体制 |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ推進体制 |
| 2-15 | 利益相反 | コンプライアンス>コンプライアンス体制 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント>リスク管理態勢 |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | - |
| 2-19 | 報酬方針 | IRライブラリ>投資法人規約>第24条 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | IRライブラリ>投資法人規約>第24条 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 法令上、本投資法人は従業員を有さず、資産運用業務は全て資産運用会社に委託しているため、年間報酬総額の比率を算出することができません。資産運用会社の当該情報は現時点では集計していません。 |
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティの方針・推進体制 |
| 2-23 | 方針声明 | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ方針 |
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ推進体制 |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 資産運用会社の従業員への取組み>人権の尊重>社内相談窓口 |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 資産運用会社の従業員への取組み>人権の尊重>社内相談窓口 |
| 2-27 | 法規制遵守 | 報告期間中に発生した重大な法規制違反はありません。 |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 会社情報(資産運用会社ウェブサイト) |
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ方針 社会課題への取組み |
| 2-30 | 労働協約 | 法令上、本投資法人は従業員を有さず、資産運用業務は全て資産運用会社に委託しているため、該当はありません。資産運用会社は、現状労働組合は組織されていませんが、労働者代表を選出し、各種労使協定を締結しています。 |
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | ||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ サステナビリティの方針・推進体制>サステナビリティ方針 |
| GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 決算ハイライト |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への取組み |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
| GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会課題への取組み |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
| GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
| GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 資産運用会社の従業員への取組み>人材への取組み>研修の実施 |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし |
| GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
| GRI 207: 税金 2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
| 207-4 | 国別の報告 | - |
| GRI 301: 原材料 2016 | ||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
| GRI 302: エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>エネルギー消費量 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>エネルギー消費量 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>エネルギー消費量 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>エネルギー消費量 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>エネルギー消費量 |
| GRI 303: 水と廃水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
| 303-3 | 取水 | - |
| 303-4 | 排水 | - |
| 303-5 | 水消費 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>水消費量 |
| GRI 304: 生物多様性 2016 | ||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業拠点 | - |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境への取組み>生物多様性の保全 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息する IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
| GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>温室効果ガス(CO₂)排出量 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>温室効果ガス(CO₂)排出量 |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | - |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>温室効果ガス(CO₂)排出量 |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>温室効果ガス(CO₂)排出量 |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし |
| 305-7 | 窒素酸化物 (NOx)、硫黄酸化物 (SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 該当なし |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境パフォーマンス>パフォーマンスデータ>廃棄物排出量 |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | - |
| GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
| GRI 401: 雇用 2016 | ||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | - |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | - |
| 401-3 | 育児休暇 | 資産運用会社の従業員への取組み>人事関連の主なデータ |
| GRI 402: 労使関係 2016 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 資産運用会社の従業員への取組み>健康に関する取組み>定期健康診断の実施等 資産運用会社の従業員への取組み>働きやすい環境づくり>ワークライフバランスの促進 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 資産運用会社の従業員への取組み>働きやすい環境づくり>安全衛生委員会の開催 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 資産運用会社の従業員への取組み>健康に関する取組み>定期健康診断の実施等 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | - |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステム の対象となる労働者 | - |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 資産運用会社の従業員への取組み>人事関連の主なデータ |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
| GRI 404: 研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 資産運用会社の従業員への取組み>人材への取組み>資格取得奨励制度 資産運用会社の従業員への取組み>人材への取組み>研修の実施 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 資産運用会社の従業員への取組み>人材への取組み>人事評価 |
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 資産運用会社の従業員への取組み>人材への取組み>ダイバーシティ&インクルージョンの推進 資産運用会社の従業員への取組み>人事関連の主なデータ |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | - |
| GRI 406: 被差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし |
| GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 408: 児童労働 2016 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 409: 強制労働 2016 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし |
| GRI 410: 保安慣行 2016 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
| GRI 411: 先住民族の権利 2016 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会課題への取組み>地域社会への取組み>地域イベント等への支援 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当なし |
| GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
| GRI 415: 公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治献金 | - |
| GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 社会課題への取組み>テナントへの取組み>テナントの安全衛生への取組み |
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし |
| GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |
