ポートフォリオポートフォリオ一覧
オフィスグランパーク
所在地 | 東京都港区芝浦三丁目4番1号、4番2号 |
---|---|
敷地面積(m2) | 16,449.37 |
延床面積(m2) | 160,042.88 |
構造 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺地下4階付34階建 |
建築時期 | 1996年8月 |
所有形態 | 下記土地・建物の各持分を信託財産とする信託受益権の準共有(持分割合100分の15)を保有しており、土地・建物全体に係る実質的な持分割合は約12.97%です。 土地:12,320.89㎡につき所有権、4,128.48㎡につき共有(持分割合10,000分の4,617) 建物:共有(持分割合1,000,000分の864,915) |
PML(%) | 12.0 |
PM会社 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 |
パノラマ・オフィスツアー
関連プレスリリース
- 2013年12月25日
- (訂正)「資産の取得に関するお知らせ(グランパーク、アーバンコート市ヶ谷)」の一部訂正について(PDF:70.2KB)
- 2013年11月8日
- 資産の取得完了に関するお知らせ(PDF:103KB)
- 2013年10月18日
- 資産の取得に関するお知らせ(グランパーク、アーバンコート市ヶ谷)(PDF:1.9MB)