ポートフォリオポートフォリオ一覧
オフィスランディック第2新橋ビル
所在地 | 東京都港区西新橋三丁目7番1号 |
---|---|
敷地面積(m2) | 1,400.74 |
延床面積(m2) | 8,332.65 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
建築時期 | 1978年12月 |
所有形態 | 土地・建物ともに所有権 |
PML(%) | 12.9 |
PM会社 | アール・エー・アセット・マネジメント株式会社 |
関連プレスリリース
- 2008年5月1日
- PML値の再算定について(ランディック第2新橋ビル)(PDF:115KB)
- 2002年9月11日
- 資産の取得に関するお知らせ(PDF:357KB)