ポートフォリオ稼働率

2024年3月31日現在

月次稼働率データ  XLS (95.0KB)

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)
オフィス レジデンス 全体
2021年10月 賃貸可能面積(㎡) 183,067.21 99,879.99 282,947.20
賃貸面積(㎡) 170,943.78 94,564.01 265,507.79
稼働率(%) 93.4 94.7 93.8
物件数 25 32 57
2021年9月 賃貸可能面積(㎡) 183,067.21 99,879.99 282,947.20
賃貸面積(㎡) 169,860.23 94,105.55 263,965.78
稼働率(%) 92.8 94.2 93.3
物件数 25 32 57
2021年8月 賃貸可能面積(㎡) 183,067.21 99,879.99 282,947.20
賃貸面積(㎡) 169,721.66 93,743.05 263,464.71
稼働率(%) 92.7 93.9 93.1
物件数 25 32 57
2021年7月 賃貸可能面積(㎡) 183,027.72 99,879.99 282,907.71
賃貸面積(㎡) 169,271.38 93,935.00 263,206.38
稼働率(%) 92.5 94.0 93.0
物件数 25 32 57
2021年6月 賃貸可能面積(㎡) 183,026.64 99,879.99 282,906.63
賃貸面積(㎡) 170,906.74 94,633.75 265,540.49
稼働率(%) 93.4 94.7 93.9
物件数 25 32 57
2021年5月 賃貸可能面積(㎡) 182,934.33 99,879.99 282,814.32
賃貸面積(㎡) 170,718.82 94,731.82 265,450.64
稼働率(%) 93.3 94.8 93.9
物件数 25 32 57
2021年4月 賃貸可能面積(㎡) 182,934.33 99,879.99 282,814.32
賃貸面積(㎡) 170,825.97 95,941.25 266,767.22
稼働率(%) 93.4 96.1 94.3
物件数 25 32 57
2021年3月 賃貸可能面積(㎡) 182,934.08 99,879.99 282,814.07
賃貸面積(㎡) 177,917.02 96,272.43 274,189.45
稼働率(%) 97.3 96.4 97.0
物件数 25 32 57
2021年2月 賃貸可能面積(㎡) 179,609.68 101,608.97 281,218.65
賃貸面積(㎡) 175,349.27 95,213.95 270,563.22
稼働率(%) 97.6 93.7 96.2
物件数 25 33 58
2021年1月 賃貸可能面積(㎡) 179,609.68 101,608.97 281,218.65
賃貸面積(㎡) 174,840.72 93,767.76 268,608.48
稼働率(%) 97.3 92.3 95.5
物件数 25 33 58
2020年12月 賃貸可能面積(㎡) 179,609.68 101,608.97 281,218.65
賃貸面積(㎡) 175,020.31 95,728.24 270,748.55
稼働率(%) 97.4 94.2 96.3
物件数 25 33 58
2020年11月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 173,162.83 95,564.99 268,727.82
稼働率(%) 97.5 94.1 96.2
物件数 25 33 58
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

トップへ戻る