ポートフォリオ稼働率

2024年3月31日現在

月次稼働率データ  XLS (95.0KB)

このグラフは左右にスクロールできます。

(%)
オフィス レジデンス 全体
2020年10月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 174,369.75 95,996.28 270,366.03
稼働率(%) 98.2 94.5 96.8
物件数 25 33 58
2020年9月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 174,350.18 95,580.70 269,930.88
稼働率(%) 98.2 94.1 96.7
物件数 25 33 58
2020年8月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 174,350.18 95,961.41 270,311.59
稼働率(%) 98.2 94.4 96.8
物件数 25 33 58
2020年7月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 174,212.53 96,551.76 270,764.29
稼働率(%) 98.1 95.0 97.0
物件数 25 33 58
2020年6月 賃貸可能面積(㎡) 177,617.24 101,608.97 279,226.21
賃貸面積(㎡) 174,200.97 97,313.98 271,514.95
稼働率(%) 98.1 95.8 97.2
物件数 25 33 58
2020年5月 賃貸可能面積(㎡) 178,720.75 101,608.97 280,329.72
賃貸面積(㎡) 176,183.41 98,012.29 274,195.70
稼働率(%) 98.6 96.5 97.8
物件数 25 33 58
2020年4月 賃貸可能面積(㎡) 178,727.32 101,608.97 280,336.29
賃貸面積(㎡) 176,271.29 98,345.01 274,616.30
稼働率(%) 98.6 96.8 98.0
物件数 25 33 58
2020年3月 賃貸可能面積(㎡) 178,736.70 101,608.97 280,345.67
賃貸面積(㎡) 176,170.87 99,213.41 275,384.28
稼働率(%) 98.6 97.6 98.2
物件数 25 33 58
2020年2月 賃貸可能面積(㎡) 178,750.09 101,608.97 280,359.06
賃貸面積(㎡) 174,041.23 99,168.71 273,209.94
稼働率(%) 97.4 97.6 97.5
物件数 25 33 58
2020年1月 賃貸可能面積(㎡) 178,759.56 101,608.97 280,368.53
賃貸面積(㎡) 174,155.67 98,468.63 272,624.30
稼働率(%) 97.4 96.9 97.2
物件数 25 33 58
2019年12月 賃貸可能面積(㎡) 178,759.56 101,608.97 280,368.53
賃貸面積(㎡) 174,550.19 98,645.93 273,196.12
稼働率(%) 97.6 97.1 97.4
物件数 25 33 58
2019年11月 賃貸可能面積(㎡) 178,778.50 101,608.97 280,387.47
賃貸面積(㎡) 176,653.08 99,202.71 275,885.79
稼働率(%) 98.8 97.6 98.4
物件数 25 33 58
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

トップへ戻る